Los sorprendentes refugios climáticos de la Comunidad Valenciana: bajan de 12 grados en llena ola de calor
Mentre alguns municipis no baixaven dels 30 graus, en aquests racons nocturns de la Comunitat es podria adormir quasi amb manta
L’onada de calor ha deixat esta setmana temperatures extraordinàriament elevades a la Comunitat Valenciana. Les màximes van arribar a superar els 45 graus a l’estació de la Pobla Llarga, mentre que les nits tampoc van donar massa respir en nombrosos punts del territori. En estacions com les d’Aigües i l’Alfàs del Pi, les mínimes es van mantindre fins i tot per damunt dels 30 graus.
No obstant això, la calor no s’ha viscut de la mateixa manera en tota la Comunitat. Els rànquings de temperatures mínimes d’AVAMET permeten localitzar una sèrie d’enclavaments que han actuat com a autèntics refugis climàtics, amb matinades fresques fins i tot durant els dies més durs de l’episodi.
El contrast ha sigut enorme. Mentre algunes zones del litoral patien nits tòrrides i grans dificultats per a descansar, diverses estacions de l’interior i d’àrees relativament pròximes a la costa baixaven dels 15 graus. En el cas més extrem, Bocairent va arribar a registrar una mínima de només 7,6 graus.
L’anàlisi dels quatre rànquings mostra també una important regularitat. Cinc estacions apareixen entre les vint més fresques en totes les jornades: Bocairent-Rambla de Mariola, Casas Bajas, el Pinós-el Rodriguillo, Villena-Fondo de la Lagunilla i Artana-Caseta de les Creus.
Per municipis, Villena és el nom que més es repetix. Les seues diferents estacions acumulen tretze aparicions entre els quatre llistats, amb especial protagonisme el 8 de juliol, quan sis observatoris del terme municipal van entrar entre els vint registres més baixos. Bocairent i Sant Mateu sumen set aparicions cadascun si s’agrupen les seues diferents estacions.
Bocairent lidera tres rànquings i baixa fins als 7,6 graus
L’estació de Bocairent-Rambla de Mariola és la gran protagonista de l’episodi. Encapçala tres dels quatre rànquings analitzats, amb mínimes de 7,6, 9,3 i 9,7 graus, i ocupa la sisena posició en la quarta taula, amb 12,3 graus.
També destaca l’estació de Bocairent-Càmping Mariola, que apareix en tres jornades i arriba a situar-se en la tercera posició amb 9,2 graus. L’entorn de la serra de Mariola concentra, a més, registres destacats a Onil i Banyeres de Mariola.
Casas Bajas és l’estació que lidera el quart rànquing, amb una mínima de 10,1 graus. També entra en les altres tres classificacions, fet que la convertix en un altre dels punts més constants durant l’episodi.
L’estació del Pinós-el Rodriguillo apareix igualment en els quatre dies, amb valors d’11,2, 11,3, 11,2 i 12,6 graus. Villena-Fondo de la Lagunilla també repetix en totes les jornades i es mou entre els 10,6 i els 13,3 graus.
Artana i Sant Mateu sorprenen per la seua proximitat al litoral
Entre les dades més cridaneres es troben les de la Caseta de les Creus d’Artana i les Llacunes, a Sant Mateu. Estos dos punts, situats en el prelitoral, es troben a una distància relativament reduïda del Mediterrani i no compten amb la gran altitud d’altres enclavaments habitualment associats a les temperatures més baixes.
L’estació d’Artana-Caseta de les Creus apareix en els quatre rànquings, amb mínimes d’11,5, 13,1, 13,1 i 13,4 graus. La seua regularitat resulta especialment destacada en un context en què bona part del litoral castellonenc ha encadenat nits tropicals i tòrrides.
Sant Mateu també té una presència molt rellevant. L’estació de les Llacunes apareix tres vegades, amb registres de 12,1, 11,2 i 11,7 graus. A més, el portal de Xert figura en dues taules i Molins també entra en dues jornades. En total, les estacions de Sant Mateu sumen set aparicions.
Estos resultats mostren fins a quin punt la temperatura nocturna pot canviar en pocs quilòmetres. La proximitat a la mar no impedix que determinats enclavaments, per la seua situació i característiques locals, aconseguisquen refrescar molt més que les zones costaneres més exposades a la humitat i a la persistència de la calor.
Els rànquings també deixen una presència constant d’estacions de Xixona, Onil, Ayora, Énguera, Morella, Calles, Xodos, la Pobla de Benifassà, Requena o Villanueva de Viver. Totes formen part d’un mapa de matinades molt més suportables davant de les nits asfixiants registrades en altres punts valencians.
L’onada de calor ha deixat així dues realitats completament diferents dins de la Comunitat Valenciana: municipis on el termòmetre a penes baixava en caure la nit i altres on les mínimes es mantenien entre 8 i 14 graus. Estos últims s’han convertit en els grans refugis nocturns d’un episodi marcat per la calor extrema.
Les estacions més fresques de cada jornada
6 de juliol
| Posició | Estació | Mínima |
|---|---|---|
| 1 | Bocairent - Rambla de Mariola | 7,6 ºC |
| 2 | Xixona - Rambla de la Sarga | 8,2 ºC |
| 3 | Bocairent - Càmping Mariola | 9,2 ºC |
| 4 | Casas Bajas | 10,8 ºC |
| 5 | Onil - els Canyarets | 10,8 ºC |
| 6 | el Pinós - el Rodriguillo | 11,2 ºC |
| 7 | Villena - Fondo de la Lagunilla | 11,3 ºC |
| 8 | Castell de Castells | 11,4 ºC |
| 9 | Artana - Caseta de les Creus | 11,5 ºC |
| 10 | Ayora - La Vega | 11,5 ºC |
| 11 | Morella - Fàbrica Giner | 11,7 ºC |
| 12 | la Pobla de Benifassà - Fredes | 11,7 ºC |
| 13 | Énguera - Navalón ADENE | 11,7 ºC |
| 14 | El Toro - Hoya del Campillo | 11,9 ºC |
| 15 | Calles - Alcoatas | 11,9 ºC |
| 16 | Sant Mateu - les Llacunes | 12,1 ºC |
| 17 | Xodos - la Vega | 12,1 ºC |
| 18 | Ayora - San Benito | 12,1 ºC |
| 19 | Banyeres de Mariola - Alberg Ull de Canals | 12,1 ºC |
| 20 | Villanueva de Viver | 12,2 ºC |
7 de juliol
| Posició | Estació | Mínima |
|---|---|---|
| 1 | Bocairent - Rambla de Mariola | 9,3 ºC |
| 2 | Villena - Fondo de la Lagunilla | 10,6 ºC |
| 3 | Casas Bajas | 10,9 ºC |
| 4 | Sant Mateu - les Llacunes | 11,2 ºC |
| 5 | el Pinós - el Rodriguillo | 11,3 ºC |
| 6 | Onil - els Canyarets | 11,6 ºC |
| 7 | la Pobla de Benifassà - Fredes | 12,0 ºC |
| 8 | Bocairent - Càmping Mariola | 12,5 ºC |
| 9 | Villena - Bulilla | 12,6 ºC |
| 10 | Sant Mateu - portal de Xert | 12,7 ºC |
| 11 | Énguera - Navalón ADENE | 12,8 ºC |
| 12 | Villena - Hondo de Carboneras | 12,8 ºC |
| 13 | Morella - Fàbrica Giner | 12,9 ºC |
| 14 | Sant Mateu - Molins | 12,9 ºC |
| 15 | Requena - Finca San Blas | 12,9 ºC |
| 16 | Ayora - San Benito | 13,0 ºC |
| 17 | Villena - La Laguna | 13,0 ºC |
| 18 | Artana - Caseta de les Creus | 13,1 ºC |
| 19 | Xixona - Rambla de la Sarga | 13,1 ºC |
| 20 | Villahermosa del Río - la Cañada | 13,3 ºC |
8 de juliol
| Posició | Estació | Mínima |
|---|---|---|
| 1 | Bocairent - Rambla de Mariola | 9,7 ºC |
| 2 | Xixona - Rambla de la Sarga | 10,2 ºC |
| 3 | el Pinós - el Rodriguillo | 11,2 ºC |
| 4 | Bocairent - Càmping Mariola | 12,1 ºC |
| 5 | Onil - els Canyarets | 12,1 ºC |
| 6 | Villena - Fondo de la Lagunilla | 12,8 ºC |
| 7 | Villena - Hondo de Carboneras | 12,9 ºC |
| 8 | Ayora - La Vega | 13,1 ºC |
| 9 | Relleu - Pou Pequerina | 13,3 ºC |
| 10 | Villena - Bulilla | 13,6 ºC |
| 11 | Castell de Castells | 13,6 ºC |
| 12 | Casas Bajas | 13,7 ºC |
| 13 | Villena - La Laguna | 13,7 ºC |
| 14 | Villena - Casas de Menor | 13,7 ºC |
| 15 | Ayora - San Benito | 13,9 ºC |
| 16 | Énguera - Navalón ADENE | 14,1 ºC |
| 17 | Banyeres de Mariola - Alberg Ull de Canals | 14,2 ºC |
| 18 | el Fondó dels Frares | 14,3 ºC |
| 19 | Calles - Alcoatas | 14,3 ºC |
| 20 | Villena - Camino San Juan | 14,9 ºC |
9 de juliol
| Posició | Estació | Mínima |
|---|---|---|
| 1 | Casas Bajas | 10,1 ºC |
| 2 | Vilafranca - Pla de Mossorro | 11,4 ºC |
| 3 | Morella - Fàbrica Giner | 11,7 ºC |
| 4 | Sant Mateu - les Llacunes | 11,7 ºC |
| 5 | Morella - Mas de Planet | 11,9 ºC |
| 6 | Bocairent - Rambla de Mariola | 12,3 ºC |
| 7 | el Pinós - el Rodriguillo | 12,6 ºC |
| 8 | Sorita | 12,9 ºC |
| 9 | Sant Mateu - Molins | 13,0 ºC |
| 10 | Xodos - la Vega | 13,1 ºC |
| 11 | Forcall | 13,2 ºC |
| 12 | Calles - Alcoatas | 13,2 ºC |
| 13 | Requena - Casas del Río | 13,3 ºC |
| 14 | Requena - Finca San Blas | 13,3 ºC |
| 15 | Villena - Fondo de la Lagunilla | 13,3 ºC |
| 16 | Artana - Caseta de les Creus | 13,4 ºC |
| 17 | Sant Mateu - portal de Xert | 13,7 ºC |
| 18 | Villanueva de Viver | 13,7 ºC |
| 19 | Camporrobles - el Campillo | 13,9 ºC |
| 20 | Villena - La Laguna | 14,0 ºC |







