400 mm de agua acumulados: la DANA alcanza su punto más peligroso este jueves en la Comunitat Valenciana
'Traca final' de la borrasca, aunque el viernes las lluvias aún no desaparecerán
La Comunitat Valenciana afronta el peor día del temporal este jueves 6 de marzo, cuando se espera un episodio de lluvias persistentes, fuertes o muy fuertes, especialmente en el interior y prelitoral de Valencia y Castellón. Según la predicción de AEMET, las precipitaciones serán generalizadas, con acumulaciones que pueden superar los 100 mm en 12 horas en varias zonas.
A pesar de que el viernes seguirá lloviendo, este jueves marcará el punto más crítico del episodio, ya que la acumulación de agua de los últimos días ha saturado el suelo, aumentando el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y desbordamientos de barrancos.
Avisos de riesgo importante por lluvias
AEMET ha activado múltiples avisos de nivel naranja, destacando la posibilidad de alcanzar más de 400 mm acumulados desde el lunes en el interior y prelitoral. El viento también será un factor a tener en cuenta, con rachas moderadas en el litoral y el norte de Castellón.
A continuación, detallamos los avisos meteorológicos para este jueves en la Comunitat Valenciana:
Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Fenómenos previstos | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior norte de Castellón | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Litoral norte de Castellón | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior sur de Castellón | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Litoral sur de Castellón | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior norte de Valencia | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 40 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Litoral norte de Valencia | 06/03/2025 00:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 40 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 100 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior norte de Castellón | 06/03/2025 11:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 100 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior sur de Castellón | 06/03/2025 11:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 100 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Interior norte de Valencia | 06/03/2025 11:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 100 mm. | Se pueden alcanzar o superar los 400 mm de lluvia acumulados desde el lunes, especialmente en el interior y prelitoral. |
Lluvias | 80 mm | Riesgo | 40%-70% | Interior de Alicante | 06/03/2025 18:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. | Precipitación acumulada elevada que puede provocar problemas en el drenaje urbano. |
Lluvias | 80 mm | Riesgo | 40%-70% | Litoral de Alicante | 06/03/2025 18:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. | Precipitación acumulada elevada que puede provocar problemas en el drenaje urbano. |
Lluvias | 80 mm | Riesgo | 40%-70% | Sur de Alicante | 06/03/2025 18:00 | 06/03/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. | Precipitación acumulada elevada que puede provocar problemas en el drenaje urbano. |
Viernes seguirán las lluvias, pero con menor intensidad
Aunque el jueves se espera la ‘traca final’ del temporal, las lluvias no desaparecerán completamente el viernes. Se prevé que las precipitaciones continúen, aunque con menor intensidad y de forma más dispersa.
Las autoridades han insistido en la importancia de extremar la precaución en las carreteras, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las actualizaciones meteorológicas.